Ordinació du 28-6-2018 relative à la signalisation des voies publiques et des bâtiments.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Texte consolidé automatiquement, en attente de révision. Texte consolidé automatiquement par un modèle de langage à partir du texte de base et des modifications publiées au BOPA : en attente de révision. Vérifiez les avertissements et, à toutes fins juridiques, le BOPA.
- La disposició posterior 1 (Ordinació del 28-12-2018, BOPA 2019-01-09) modifica una norma diferent: l’Ordinació de senyalització de data 30 de juliol de 2003, relativa als rètols publicitaris i identificadors. Modifica els articles 10, 12, 16 i 37 i incorpora els articles 42 i 43. Cap d’aquests articles ni de les seccions esmentades (casc antic, fora del casc antic, preus) no existeix en el text base, que només té els articles 1 a 4. No s’ha incorporat i es manté el text base.
- La disposició posterior 2 (Ordinació del 25-7-2019, BOPA 2019-07-31) també modifica l’article 10 de l’Ordinació de senyalització de data 30 de juliol de 2003, i no pas l’Ordinació de senyalització de vies i edificis del 28-6-2018. No s’ha incorporat.
- S’han suprimit la fórmula d’aprovació del Consell de Comú, el lloc i la data de signatura i la signatura del cònsol major. També s’han suprimit les referències als fitxers adjunts («Annex 1.pdf», «Número carrer.pdf», «Placa carrer.pdf»). Els plànols i els models gràfics de placa als quals remeten els articles 2 i 3 no figuren en el text rebut.
- Discrepància del text base, que es manté literalment: el preàmbul declara la necessitat de derogar l’Ordinació de 25 de maig de 2017, però la disposició derogatòria esmenta l’Ordinació de data 30 de gener de 2014.
Ordinació
Ordinació du 28-6-2018 relative à la signalisation des voies publiques et des bâtiments.
Vu l'Ordinació relative à la signalisation des voies publiques et des bâtiments, en date du 25 mai 2017, publiée au BOPA numéro 35 du 31 mai 2017.
Vu la réglementation des rues privées figurant dans l'Ordinació, et compte tenu du fait que le droit de propriété privée ne doit pas être limité par la présente norme, et que la finalité de celle-ci n'est autre que d'identifier les voies et de numéroter les bâtiments.
Vu les modifications qui doivent être apportées à l'article 2 et aux plans annexés à l'Ordinació en vigueur.
Vu la nécessité d'abroger l'Ordinació relative à la signalisation des voies publiques et des bâtiments, en date du 25 mai 2017.
Vu les dispositions des paragraphes 11 et 14 de l'article 4 de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des Communs.
Ordinació relative à la signalisation des voies et des bâtiments
Article 1. Champ d'application
1. La présente Ordinació régit l'identification des voies et des bâtiments situés sur le territoire de la paroisse.
2. Des voies appartenant à des personnes privées peuvent être identifiées lorsque le Commun le juge nécessaire ; ce fait ne modifie en aucun cas leur caractère privé et n'emporte pas leur usage public.
Article 2. Nomenclature des voies
La nomenclature des voies de la paroisse est détaillée par village. Chaque toponyme de voie correspond à un code de tronçon.
L’annexe 1 comprend les plans de situation des voies. Il y a un premier plan guide, qui divise la paroisse en 7 feuilles. Chaque feuille comprend les voies marquées en couleurs et indique également les zones comprises dans les plans de détail, correspondant aux zones urbaines.
Il ne peut y avoir de voies portant le même nom, au sein d’un même village ou territoire, sauf dans les cas suivants :
a) Qu’elles soient de types différents
b) Qu’il s’agisse d’une même voie principale fractionnée en tronçons
Article 3. Modèles de plaque
Le modèle de plaque d’identification des voies est le suivant :
Caractéristiques :
Matériau : acier traité chimiquement.
Dimensions : 55 cm x 22cm (la partie la plus haute de la plaque).
Type de lettre : Bookman old style.
Le modèle de plaque de numérotation des bâtiments est le suivant :
Caractéristiques :
Matériau : acier traité chimiquement.
Dimensions : 18 cm x 14 cm.
Type de lettre : Bookman old style.
Article 4. Installation des plaques
Les plaques sont la propriété du Commun, qui fournit et installe les plaques de dénomination des voies et de numérotation des bâtiments.
Les propriétaires d’immeubles, quelle qu’en soit la destination, qui ont une ou plusieurs façades donnant sur une voie où se trouvent des entrées d’accès aux immeubles, sont tenus de supporter la servitude administrative de signalisation et de numérotation des bâtiments.
La servitude administrative de signalisation et de numérotation des bâtiments consiste en l’obligation de supporter sur la façade ou les façades de l’immeuble les plaques de dénomination de voie et de numéros correspondantes.
La servitude est générale et d’application obligatoire dès l’entrée en vigueur de la présente Ordonnance.
Pour la pose d’autres enseignes sur les façades, l’espace destiné à l’installation des plaques de voies et de numéros doit être respecté, conformément aux mesures et aux espaces indiqués.
4.1.- Installation des plaques d’identification des voies
La signalisation des voies a le caractère de service public ; il incombe au Commun d’assurer la conservation et l’entretien des plaques.
Les plaques d’identification de voie doivent être placées à l’entrée et à la sortie de celle-ci et au moins à l’un des angles de chaque intersection. Dans le cas des places, la plaque est placée sur la façade du bâtiment le plus en vue et à leurs accès principaux.
La signalisation est réalisée au moyen de la fixation de la plaque à un endroit visible des pans coupés jugés appropriés. Toutefois, lorsqu’en raison d’une impossibilité physique ou technique, la signalisation ne peut être réalisée par le moyen précédent, ou qu’il est plus opportun de recourir à d’autres systèmes, la signalisation peut être réalisée au moyen d’une signalisation verticale. La signalisation verticale requiert les rapports préalables des départements susceptibles d’être concernés, en ce qui concerne la circulation, la signalisation, le mobilier urbain, etc.
4.2.- Installation des plaques de numérotation des bâtiments
Les plaques de numérotation des bâtiments sont fournies et posées par le Commun. L’Ordonnance fiscale établit la taxe correspondante, qui est à la charge du titulaire de la propriété.
Dans le cas de nouvelles constructions, le Commun procède à la fourniture et à la pose de la plaque de numérotation du bâtiment au moment de la formalisation de l’inscription au cadastre. Le paiement de la taxe de la plaque de numérotation du bâtiment est à la charge du titulaire cadastral de l’immeuble.
Sur les voies (rues, routes ou autres voies) où les bâtiments sont situés de manière disséminée, le Commun peut choisir de ne pas poser les plaques de numérotation sur les bâtiments, jusqu’à ce que les terrains situés le long de ces voies fassent l’objet d’un développement urbanistique.
L’installation de la plaque de numérotation du bâtiment doit être réalisée de manière à être bien visible depuis la voie publique et le plus près possible de l’entrée principale à laquelle correspond le numéro.
La conservation et l’entretien, y compris le remplacement, des plaques de numérotation des bâtiments incombent aux propriétaires de l’immeuble.
Disposition abrogatoire
Avec l’entrée en vigueur de la présente Ordonnance, l’Ordonnance de signalisation des voies publiques et des bâtiments, en date du 30 janvier 2014, avec ses modifications ultérieures, est abrogée.
Disposition finale
La présente Ordonnance entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre.
Index Annexe 1
Plan général de situation. 1
FEUILLE 1 : Ordino, Segudet, Sornàs. 2
Ordino - La Gonarda. 3
Ordino - sortie Sud. 4
Ordino - Coll d’Ordino. 5
Ordino – centre. 6
Ordino - Puiet i la Pleta. 7
Ordino - sortie Nord. 8
Ordino - Segudet. 9
Ordino - la Turera. 10
Sornàs. 11
FEUILLE 2 : Coll d’Ordino. 12
FEUILLE 3 : Arans, la Cortinada et Ansalonga. 13
Ansalonga. 14
La Cortinada – sortie Sud. 15
El Vilar, la Cortinada. 16
Mas d’en Soler, Lotissement Xalets de la Cortinada. 17
Arans. 18
FEUILLE 4 : Llorts, les Salines. 19
Llorts (village). 20
Llorts - Lotissement de la Closa. 21
Les Salines, el Seig. 22
Les Salines. 23
FEUILLE 5 : Arcalís. 24
FEUILLE 6 : El Serrat. 25
El Serrat. 26
FEUILLE 7 : Sorteny. 27
| Code / / Tronçon | Toponyme | Observations |
| Village / Territoire : ORDINO | ||
| 01001 | avinguda del Lloser | CG 3 |
| 01002 | avinguda del Pont d'Ordino | CG 3 |
| 01003 | avinguda del Casamanya | CG 3 |
| 01004 | travessia d'Ordino | CG 3 |
| 01005 | avinguda de les Moles | CG 3 / Tronçon Ordino |
| 01006 | camí de l'Obaga de la Gonarda | |
| 01010 | callissa de Santa Bàrbara | |
| 01011 | camí de la Gonarda | |
| 01013 | Carrer Bony de Sant Quiri | rue privée |
| 01015 | carrer del Cap de la Costa del Pui | |
| 01016 | carrer Bony de l'Artic | accès privé |
| 01017 | carrer Bony de la Coma | |
| 01018 | carrer de Tristaina | rue privée |
| 01019 | carrer Casamanya | rue privée |
| 01021 | carrer de les Grandalles | accès privé |
| 01022 | carrer de la Cultia | rue privée |
| 01023 | carrer del Clos | rue privée |
| 01024 | carretera de l'Aldosa de la Massana | CS-335 |
| 01025 | carrer del Lloser | rue privée |
| 01026 | carrer de Ventura | |
| 01027 | carrer de la Costa del Pui | |
| 01028 | carrer de la Covanella | |
| 01029 | carrer de la Clota Verda | |
| 01030 | carrer de l'Anglada | |
| 01031 | carretera del Coll d'Ordino | CS-340 – Tronçon 1 |
| 01032 | carretera del Coll d'Ordino | CS-340 – Tronçon 2 |
| 01033 | carrer del Camp de la Tanada | |
| 01034 | carrer d'Antoni Fiter i Rossell | |
| 01035 | carrera de la Terra Major | |
| 01036 | carrer del Puiet | |
| 01037 | carrer del Manual Digest | |
| 01038 | carrera Nova | |
| 01039 | camí del Portal del Riu | |
| 01040 | camí del Turer | |
| 01041 | carrer dels Coms | |
| 01042 | gravada de Rossell | |
| 01043 | carrer Perdut | |
| 01044 | carrer del Mig | |
| 01045 | carrer de la Grau | |
| 01046 | Carrer Narciso Yepes | rue privée |
| 01047 | carrer del Pascal | |
| 01048 | carrer del Roc del Castell | |
| 01049 | el Raser | |
| 01050 | camí Ral | |
| 01051 | carrer de Santa Bàrbara | |
| 01052 | placeta del Pajó | |
| 01053 | plaça Major | |
| 01054 | la Placeta | |
| 01056 | camí del Peu dels Camps | |
| 01057 | camí del Roc del Castell | |
| 01058 | carrer del Turer | |
| 01059 | camí del Bosquet de l'Any de la Part | |
| 01060 | camí dels Collets | |
| 01061 | camí del Lloser | |
| 01062 | camí del Pont d'Ordino | |
| 01063 | carrer del Condalet | |
| 01064 | placeta del Ferino | |
| 01065 | carrer del Portell del Camp | |
| 01066 | carrer de Mn. Cinto Verdaguer | |
| 01067 | callissa del Barrer | |
| 01068 | carrer del Pradàs | |
| 01069 | carrer del Peu del Puiet | |
| 01071 | camí de la Gonarda | |
| 01072 | camí | |
| 01073 | carrer dels Martinets | rue privée |
| 01075 | camí de la Turera | |
| 01076 | camí de les Hortes | |
| 01077 | camí dels Colls | |
| 01078 | camí | |
| 01079 | camí del Bosc de la Gonarda | |
| 01080 | camí de la Llobatera | |
| 01082 | camí Ral | |
| 01083 | camí dels Comuns | |
| 01084 | camí de l'Artic | |
| 01085 | camí del Bony de les Neres | |
| 01087 | camí del Coll d'Ordino | Tronçon - 4 |
| 01088 | camí del Coll d'Ordino | Tronçon - 3 |
| 01089 | camí del Coll d'Ordino | Tronçon - 2 |
| 01090 | camí de Redort | |
| 01091 | camí de l'Esquella | |
| 01092 | camí del Coll d'Ordino | Tronçon - 1 |
| 01093 | carrer Aubell | rue privée |
| 01094 | plaça de Sant Corneli | privé |
| 01097 | carrer dels Mollassos | rue privée |
| 01100 | plaça de Terra Major | privé |
| 01101 | passeig de Sant Corneli | rue privée |
| 01103 | camí de la Costa del Pui | |
| 01104 | camí de la Creu de Noral | |
| 01105 | carrer Major | |
| 01106 | camí de la Tanada | rue privée |
| 01107 | plaça d'Arcalís | privé |
| 01108 | passeig de Sant Ciprià | rue privée |
| 01109 | plaça de Plandolit | privé |
| 01111 | camí de la Callissa | rue privée |
| 01114 | camí del Bosquet | |
| 01115 | camí de les Culties | |
| 01116 | camí dels Aubells | |
| 01117 | camí del Casamanya | |
| 01118 | camí dels Tolls | |
| 01119 | camí del Remugar | |
| 01120 | camí dels Aubells | |
| 01121 | camí del Cap de la Muntada | |
| 01122 | camí del Prat d'Areny | |
| 01123 | camí de l'Astrell | |
| 01124 | camí de les Aubes | |
| 01125 | camí de les Planes | |
| 01126 | carretera del Forat Fosc | |
| 01127 | camí del Planell de l'Estall | |
| 01128 | camí de les Marrades Negres | |
| 01129 | camí del Cap dels Camps | Tronçon - 2 |
| 01130 | camí del Cap dels Camps | Tronçon - 1 |
| 01131 | carretera del Collet dels Colls | CS-430 |
| 01132 | plaça de la Covanella | |
| 01137 | rotonda del Grau Sobirà | |
| 01138 | rotonda de la Clota | |
| 01139 | rotonda d'Ordino | |
| 01141 | rotonda del Raval | |
| 01142 | rotonda de l'Auditori | |
| 01143 | camí de la Uïna | Tronçon Ordino |
| Village / Territoire : ANSALONGA | ||
| 02001 | avinguda de l'Hortó | CG 3 / Tronçon Ansalonga |
| 02002 | camí dels Ribals | |
| 02004 | carrer del Grau | |
| 02005 | carrer de la Cultia Sant Miquel | |
| 02006 | plaça del Poble | |
| 02007 | carrer del Reguer | |
| 02008 | camí del Solà | |
| 02009 | camí de les Planes | |
| 02010 | camí de Posella Martí | |
| 02011 | camí de la Trava | Tronçon Ansalonga |
| 02012 | camí del Cap del Roc | |
| 02013 | camí dels Horts | |
| 02014 | camí del Tosquer | |
| 02015 | callís del Fijat | |
| 02016 | callissa de les Comes | |
| 02017 | camí dels Escarpiders | |
| 02018 | carretera de les Boïgues | |
| 02019 | callís de Bertrà | |
| 02020 | callissa dels Batallats | |
| 02021 | carretera de les Comes | |
| 02022 | pont d'Ansalonga | |
| 02024 | avinguda de Sant Miquel | CG 3 |
| Village / Territoire : ARANS | ||
| 03001 | camí de l'Obac | |
| 03002 | avinguda de l'Ensegur | CG 3 |
| 03003 | carrer de la Font | |
| 03004 | la Callissa | |
| 03005 | carrer del Cap del Poble | |
| 03006 | chemin du Coll de les Cases | |
| 03007 | rue de les Ribes | |
| 03008 | rue dels Camps Rodons | |
| 03009 | rue de Goyda | |
| 03010 | rue de la Posa | |
| 03012 | chemin de les Boïgues | |
| 03013 | chemin de l’Ensegur | |
| 03015 | chemin de la Plana del Grau | |
| 03017 | el Campet | |
| 03018 | rue de les Eres | |
| 03019 | chemin du Bony de la Costa | |
| 03020 | chemin du Bosquet | |
| Village / Territoire : SEGUDET | ||
| 04001 | route de Segudet | CS-345 |
| 04002 | chemin de la Grau | |
| 04003 | rue dels Fargaires | |
| 04004 | rue de l’Obac | |
| 04005 | rue de les Canals | |
| 04006 | rue del Regat | |
| 04007 | placette de Molleví | |
| 04008 | chemin de Tomàs | |
| 04009 | rue de Pau | |
| 04010 | rue de la Casa Blanca | |
| 04011 | chemin de la Font d’Areny | |
| 04013 | chemin | |
| Village / Territoire : LA CORTINADA | ||
| 05001 | avenue de Sant Martí | CG 3 |
| 05002 | rue d’Escoté | |
| 05003 | rue de Galotxa | |
| 05004 | chemin de les Bordes | |
| 05007 | pont del Vilar | |
| 05008 | avenue de la Cortinada | CG 3 |
| 05009 | rue de les Massanelles | |
| 05010 | chemin Vell | |
| 05011 | place de l’Estudi | |
| 05012 | cap del Carrer | |
| 05013 | plaça Nova | |
| 05014 | rue del Mas d’en Soler | |
| 05017 | rue del Solà | |
| 05019 | rue de Baità | |
| 05020 | rue de Perevert | |
| 05021 | sentier del Solà | |
| 05022 | chemin del Pasturer | |
| 05023 | rue de Pal | |
| 05024 | pont del Mas d’en Soler | |
| 05025 | chemin dels Coberts | |
| 05026 | chemin del Solà de Riambert | |
| 05027 | chemin del Tosquer | |
| 05028 | chemin de la Font | |
| 05029 | ruelle dels Batallats | |
| 05030 | chemin de les Boïgues | |
| 05031 | chemin de les Boïguetes | |
| 05032 | ruelle dels Boïgons | |
| 05033 | chemin dels Boïgons | |
| 05034 | rue Xalets de la Cortinada | accès privé |
| 05035 | chemin de l’Obaguet | |
| 05036 | chemin del Mulassar | |
| 05037 | chemin | |
| 05038 | avenue de la Posa | CG 3 |
| 05040 | chemin del Tabanell | |
| 05041 | pont de la Cortinada | |
| 05043 | rond-point les Massanelles | |
| 05044 | chemin de la Trava | Tronçon la Cortinada |
| Village / Territoire : LLORTS | ||
| 06001 | chemin del Cresp | |
| 06002 | avenue de l’Angonella | CG 3 |
| 06003 | rue del Vilaró | |
| 06004 | chemin de Sedornet | |
| 06005 | ruelle de les Moles | |
| 06006 | chemin del Cap del Poble | |
| 06007 | rue de Sella | |
| 06008 | rue de Toni | |
| 06009 | chemin dels Barrers | |
| 06010 | el Corral | |
| 06011 | chemin del Querol | |
| 06012 | chemin de les Planes de Fels | |
| 06013 | chemin Ral | |
| 06014 | chemin dels Pallerils | |
| 06015 | chemin de les Boïgues | |
| 06016 | rue de la Peça | rue privée |
| 06017 | rue de la Closa | rue privée |
| 06018 | rue de Jaume | rue privée |
| 06019 | chemin Ral Antic | |
| 06020 | chemin dels Horts | |
| 06021 | chemin dels Horts de Dalt | |
| 06022 | chemin del Prat d’en Torres | Tronçon - 1 |
| 06023 | chemin de Cort d’Esteve | Tronçon - 1 |
| 06024 | chemin de Cort d’Esteve | Tronçon - 2 |
| 06025 | chemin de Cort d’Esteve | Tronçon - 3 |
| 06026 | chemin de la Boïgueta | |
| 06027 | chemin del Prat d’en Torres | Tronçon - 2 |
| 06028 | chemin de l’Angonella | |
| 06029 | chemin de les Molleres | |
| 06030 | chemin del Planell de la Llentiga | |
| 06031 | chemin d’Aiguarebre | |
| 06032 | chemin de la Font del Grau | |
| 06033 | chemin dels Barrers | |
| 06034 | chemin Ral | |
| 06035 | chemin de les Planes de Fort | |
| 06036 | avenue del Cresp | CG 3 |
| 06037 | rue de Balí | |
| 06038 | avenue dels Traginers | CG 3 |
| Village / Territoire : EL SERRAT | ||
| 07001 | avenue de Sant Pere | CG 3 |
| 07002 | chemin Vell | |
| 07004 | rue de Sant Pere | |
| 07005 | ruelle de les Tallades | |
| 07006 | rue de les Eres | |
| 07007 | chemin de les Tallades | |
| 07009 | chemin d’Encodina | |
| 07010 | chemin del Seig | |
| 07011 | chemin del Bony de Saulet | |
| 07012 | rue Bordes de les Salines | |
| 07013 | rue de Bona Vista | |
| 07014 | chemin de les Terres | |
| 07015 | rue de Canyar | |
| 07016 | rue de Rossell | rue privée |
| 07017 | rue de les Bordes | |
| 07018 | chemin de Coma Obaga | |
| 07019 | chemin de Farreroles | |
| 07020 | chemin de la Beçosa | |
| 07021 | chemin de les Costes | |
| 07022 | chemin de les Sobiranes | |
| 07023 | chemin de Puntal | Tronçon - 2 |
| 07024 | chemin de la Rabassa | |
| 07025 | chemin dels Cuiners | |
| 07026 | chemin de Sorteny | |
| 07027 | chemin de Puntal | Tronçon - 1 |
| 07028 | chemin del Matet | |
| 07029 | rue d’Encodina | |
| 07030 | rue de la Cultia | |
| 07031 | rue de les Bordes de Rossell | |
| 07032 | rue de la Font | |
| 07033 | rue de l’Estarell | |
| 07034 | rue del Seig | |
| 07035 | rue del Brossós | |
| 07036 | rue de les Salines | |
| 07037 | rue del Bosc | |
| 07038 | rue del Mig | |
| 07039 | rue de Dalt | |
| 07040 | rue de Coma Obaga | |
| 07041 | pont de les Salines | |
| 07042 | rue de les Truites | |
| 07043 | chemin d’Ausany | |
| 07044 | chemin del Brossós | |
| 07045 | chemin de les Culties | |
| 07046 | chemin de l’Hortell | |
| 07047 | chemin de Tor | |
| 07048 | chemin de la Rebollissa | |
| 07049 | chemin de la Caubella | |
| 07050 | chemin del Corb | |
| 07051 | chemin de la Pleta de l’Hortell | |
| 07052 | carretera Vella | |
| 07053 | chemin de Besalí | |
| 07054 | chemin de Laverdú | |
| 07055 | chemin de la Borda Nova | |
| 07056 | route d’Arcalís | CG 3 |
| 07057 | avenue de Ferreres | CG 3 |
| 07058 | avenue de la Font de Canyar | CG 3 |
| 07059 | avenue de Tristaina | CG 3 |
| 07060 | route de Sorteny | CS-370 |
| 07063 | avenue del Font Blanca | CG 3 |
| 07064 | avenue de les Sobiranes | CG 3 |
| 07065 | rond-point de les Salines | |
| 07066 | pont nou de les Salines | |
| Village / Territoire : SORNÀS | ||
| 08002 | rue de la Turera | une partie est privée |
| 08003 | chemin de la Uïna | Tronçon Sornàs |
| 08004 | chemin de la Llonga | |
| 08005 | route de Sornàs | CS-350 |
| 08006 | rue de Cal Pei | |
| 08007 | chemin Vell | |
| 08008 | rue de Baró | |
| 08009 | rue de Cal Muixó | |
| 08010 | rue de Bringué | |
| 08011 | rue del Cap de la Peça | |
| 08012 | place del Poble | |
| 08013 | rue del Cap del Roc | |
| 08014 | chemin del Riu | |
| 08015 | chemin del Prat de Joanet | |
| 08016 | chemin de les Planes | |
| 08018 | rue de Sant Roc | |
| 08019 | chemin de Debanyador | |
| 08020 | chemin del Carregador | |
| 08021 | chemin dels Hortells | |
| 08022 | chemin del Collet | |
| 08023 | chemin de la Trava | |
| 08024 | chemin del Riu de les Planes | |
| 08025 | tirader de la Boixosa | |
| 08026 | chemin de la Plana Moleta | |
| 08027 | chemin dels Moixers | |
| 08028 | chemin de l’Aubell | |
| 08029 | chemin de la Devesassa | |
| 08030 | trabancal del Solà del Saltader | |
| 08031 | carrerada del Becet | |
| 08032 | chemin del Forat del Riu | |
| 08033 | chemin de les Corts | |
| 08034 | chemin de la Font de Bitanca | |
| 08035 | rue de les Eres | |
| 08036 | chemin de la Solana | |
| 08037 | chemin del Riu Petit | |
| 08038 | placeta del Riu Petit | |
| 08039 | camí de Dalt dels Hortells | |
| 08041 | rotonda de Sornàs | |
| 08042 | carrer de Jordà | |
| 08043 | avinguda de l’Hortó | CG 3 / Tronçon Sornàs |
| 08044 | avinguda de les Moles | CG 3 / Tronçon Sornàs |
Source : Ordinació del 28-6-2018 de senyalització de vies públiques i edificis. (BOPA 04/07/2018)