Ordinació del 28-6-2018 de senyalització de vies públiques i edificis.
Text consolidat automàticament, pendent de revisió. Text consolidat automàticament amb un model de llenguatge a partir del text base i les modificacions publicades al BOPA: pendent de revisió. Comproveu els avisos i, per a qualsevol efecte jurídic, el BOPA.
- La disposició posterior 1 (Ordinació del 28-12-2018, BOPA 2019-01-09) modifica una norma diferent: l’Ordinació de senyalització de data 30 de juliol de 2003, relativa als rètols publicitaris i identificadors. Modifica els articles 10, 12, 16 i 37 i incorpora els articles 42 i 43. Cap d’aquests articles ni de les seccions esmentades (casc antic, fora del casc antic, preus) no existeix en el text base, que només té els articles 1 a 4. No s’ha incorporat i es manté el text base.
- La disposició posterior 2 (Ordinació del 25-7-2019, BOPA 2019-07-31) també modifica l’article 10 de l’Ordinació de senyalització de data 30 de juliol de 2003, i no pas l’Ordinació de senyalització de vies i edificis del 28-6-2018. No s’ha incorporat.
- S’han suprimit la fórmula d’aprovació del Consell de Comú, el lloc i la data de signatura i la signatura del cònsol major. També s’han suprimit les referències als fitxers adjunts («Annex 1.pdf», «Número carrer.pdf», «Placa carrer.pdf»). Els plànols i els models gràfics de placa als quals remeten els articles 2 i 3 no figuren en el text rebut.
- Discrepància del text base, que es manté literalment: el preàmbul declara la necessitat de derogar l’Ordinació de 25 de maig de 2017, però la disposició derogatòria esmenta l’Ordinació de data 30 de gener de 2014.
Ordinació
Ordinació del 28-6-2018 de senyalització de vies públiques i edificis.
Vista l’Ordinació de senyalització de vies públiques i edificis, de data 25 de maig de 2017, publicada al BOPA número 35 del 31 de maig de 2017.
Vista la regulació de carrers privats que es fa en l’Ordinació, i tenint en compte que el dret a la propietat privada no s’ha de veure limitat per aquesta norma, i que la finalitat d’aquesta no es cap altra que la d’identificar vies i enumerar edificis.
Vistos els canvis que s’han d’introduir en l’article 2 i en els plànols annexats en l’Ordinació vigent.
Vista la necessitat de derogar l’Ordinació de senyalització de vies públiques i edificis, de data 25 de maig de 2017.
Atès el que disposen els apartats 11 i 14 de l’article 4 de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns.
Ordinació de senyalització de vies i edificis
Article 1. Àmbit d’aplicació
1. La present Ordinació regula la identificació de les vies i edificis situats dins del terme de la parròquia.
2. Es podran identificar vies de titularitat privada quan el Comú ho consideri necessari, aquest fet en cap cas modificarà el seu caràcter privat i no suposarà l’ús públic de les mateixes.
Article 2. Nomenclatura de les vies
La nomenclatura de les vies de la parròquia es detalla per poble. Cada topònim de via correspon a un codi de tram.
A l’annex 1 s’inclouen els plànols de situació de les vies. Hi ha un primer plànol guia, on es divideix la parròquia en 7 fulls. Cada full inclou les vies marcades en colors i també indica les zones incloses en els plànols de detall, corresponents a les zones urbanes.
No poden haver vies amb el mateix nom, dins del mateix poble o terme, excepte en els casos següents:
a) Que siguin de diferents tipus
b) Que es tracti d’una mateixa via principal fraccionada en trams
Article 3. Models de placa
El model de placa d’identificació de les vies és el següent:
Característiques:
Material: acer tractat químicament.
Dimensions: 55 cm x 22cm (la part més alta de la placa).
Tipus de lletra: Bookman old style.
El model de placa de numeració d’edificis és el següent:
Característiques:
Material: acer tractat químicament.
Dimensions: 18 cm x 14 cm.
Tipus de lletra: Bookman old style.
Article 4. Instal·lació de plaques
Les plaques són propietat del Comú, que subministrarà i instal·larà les plaques de nomenclatura de vies i de numeració d’edificis.
Els propietaris d’immobles, qualsevol que sigui el seu destí, que tinguin una o més façanes a una via on existeixin entrades d’accés als immobles, estan obligats a suportar la servitud administrativa de retolació i numeració d’edificis.
La servitud administrativa de retolació i numeració d’edificis consisteix en el deure de suportar sobre la façana o les façanes de l’immoble les plaques de denominació de via i de números corresponents.
La servitud serà general i d’obligat compliment des de l’entrada en vigor de la present Ordinació.
Per la col·locació d’altres rètols a les façanes s’haurà de respectar l’espai destinat a la instal·lació de plaques de vies i de números, segons les mesures i els espais indicats.
4.1.- Instal·lació de plaques d’identificació de vies
La retolació de les vies té caràcter de servei públic, correspon al Comú la conservació i el manteniment de les plaques.
Les plaques d’identificació de via han d’estar col·locades a l’entrada i a la sortida de la mateixa i almenys en una de les cantonades de cada encreuament. En el cas de places, la placa es col·locarà en la façana de l’edifici més prominent i en els seus accessos principals.
La retolació es realitzarà mitjançant la fixació de la placa en un lloc visible dels xamfrans que es considerin adequats. No obstant quan per impossibilitat física o tècnica, no es pugui senyalitzar pel mitjà anterior, o sigui més convenient recórrer a altres sistemes, podrà retolar-se mitjançant senyalització vertical. La retolació vertical requerirà dels informes previs dels departaments als quals pugui afectar, pel que fa a la circulació, a la senyalització, al mobiliari urbà, etc.
4.2.- Instal·lació de plaques de numeració d’edificis
Les plaques de numeració d’edificis, seran subministrades i col·locades pel Comú. A l’Ordinació tributaria s’estableix la taxa corresponent, que anirà a càrrec del titular de la propietat.
En el cas de noves construccions, el Comú procedirà al subministrament i col·locació de la placa de numeració de l’edifici en el moment de formalitzar la inscripció al cadastre. El pagament de la taxa de la placa de numeració d’edifici anirà a càrrec del titular cadastral de l’immoble.
En vials (carrers, carreteres o altres vies) en que els edificis estiguin situats de manera disseminada, el Comú podrà optar per no col·locar les plaques de numeració als edificis, fins que els terrenys situats al llarg d’aquests vials es desenvolupin urbanísticament.
La instal·lació de la placa de numeració d’edifici s’haurà de realitzar de manera que resulti ben visible des de la via pública i el més a prop possible de l’entrada principal a la que correspon el número.
La conservació i manteniment, inclosa la reposició, de les plaques de numeració d’edificis correspon als propietaris de l’immoble.
Disposició derogatòria
Amb l’entrada en vigor d’aquesta Ordinació, es deroga l’Ordinació de senyalització de vies publiques i edificis, de data 30 de gener de 2014 amb les seves posteriors modificacions.
Disposició final
Aquesta Ordinació entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial d’Andorra.
Índex Annex 1
Plànol general de situació. 1
FULL 1: Ordino, Segudet, Sornàs. 2
Ordino - La Gonarda. 3
Ordino - sortida Sud. 4
Ordino - Coll d’Ordino. 5
Ordino – centre. 6
Ordino - Puiet i la Pleta. 7
Ordino - sortida Nord. 8
Ordino - Segudet. 9
Ordino - la Turera. 10
Sornàs. 11
FULL 2: Coll d’Ordino. 12
FULL 3: Arans, la Cortinada i Ansalonga. 13
Ansalonga. 14
La Cortinada – sortida Sud. 15
El Vilar, la Cortinada. 16
Mas d’en Soler, Urb. Xalets de la Cortinada. 17
Arans. 18
FULL 4: Llorts, les Salines. 19
Llorts (poble). 20
Llorts - Urbanització de la Closa. 21
Les Salines, el Seig. 22
Les Salines. 23
FULL 5: Arcalís. 24
FULL 6: El Serrat. 25
El Serrat. 26
FULL 7: Sorteny. 27
| Codi / / Tram | Topònim | Observacions |
| Poble / Terme: ORDINO | ||
| 01001 | avinguda del Lloser | CG 3 |
| 01002 | avinguda del Pont d’Ordino | CG 3 |
| 01003 | avinguda del Casamanya | CG 3 |
| 01004 | travessia d’Ordino | CG 3 |
| 01005 | avinguda de les Moles | CG 3 / Tram Ordino |
| 01006 | camí de l’Obaga de la Gonarda | |
| 01010 | callissa de Santa Bàrbara | |
| 01011 | camí de la Gonarda | |
| 01013 | Carrer Bony de Sant Quiri | carrer privat |
| 01015 | carrer del Cap de la Costa del Pui | |
| 01016 | carrer Bony de l’Artic | accés privat |
| 01017 | carrer Bony de la Coma | |
| 01018 | carrer de Tristaina | carrer privat |
| 01019 | carrer Casamanya | carrer privat |
| 01021 | carrer de les Grandalles | accés privat |
| 01022 | carrer de la Cultia | carrer privat |
| 01023 | carrer del Clos | carrer privat |
| 01024 | carretera de l’Aldosa de la Massana | CS-335 |
| 01025 | carrer del Lloser | carrer privat |
| 01026 | carrer de Ventura | |
| 01027 | carrer de la Costa del Pui | |
| 01028 | carrer de la Covanella | |
| 01029 | carrer de la Clota Verda | |
| 01030 | carrer de l’Anglada | |
| 01031 | carretera del Coll d’Ordino | CS-340 – Tram 1 |
| 01032 | carretera del Coll d’Ordino | CS-340 – Tram 2 |
| 01033 | carrer del Camp de la Tanada | |
| 01034 | carrer d’Antoni Fiter i Rossell | |
| 01035 | carrera de la Terra Major | |
| 01036 | carrer del Puiet | |
| 01037 | carrer del Manual Digest | |
| 01038 | carrera Nova | |
| 01039 | camí del Portal del Riu | |
| 01040 | camí del Turer | |
| 01041 | carrer dels Coms | |
| 01042 | gravada de Rossell | |
| 01043 | carrer Perdut | |
| 01044 | carrer del Mig | |
| 01045 | carrer de la Grau | |
| 01046 | Carrer Narciso Yepes | carrer privat |
| 01047 | carrer del Pascal | |
| 01048 | carrer del Roc del Castell | |
| 01049 | el Raser | |
| 01050 | camí Ral | |
| 01051 | carrer de Santa Bàrbara | |
| 01052 | placeta del Pajó | |
| 01053 | plaça Major | |
| 01054 | la Placeta | |
| 01056 | camí del Peu dels Camps | |
| 01057 | camí del Roc del Castell | |
| 01058 | carrer del Turer | |
| 01059 | camí del Bosquet de l’Any de la Part | |
| 01060 | camí dels Collets | |
| 01061 | camí del Lloser | |
| 01062 | camí del Pont d’Ordino | |
| 01063 | carrer del Condalet | |
| 01064 | placeta del Ferino | |
| 01065 | carrer del Portell del Camp | |
| 01066 | carrer de Mn. Cinto Verdaguer | |
| 01067 | callissa del Barrer | |
| 01068 | carrer del Pradàs | |
| 01069 | carrer del Peu del Puiet | |
| 01071 | camí de la Gonarda | |
| 01072 | camí | |
| 01073 | carrer dels Martinets | carrer privat |
| 01075 | camí de la Turera | |
| 01076 | camí de les Hortes | |
| 01077 | camí dels Colls | |
| 01078 | camí | |
| 01079 | camí del Bosc de la Gonarda | |
| 01080 | camí de la Llobatera | |
| 01082 | camí Ral | |
| 01083 | camí dels Comuns | |
| 01084 | camí de l’Artic | |
| 01085 | camí del Bony de les Neres | |
| 01087 | camí del Coll d’Ordino | Tram - 4 |
| 01088 | camí del Coll d’Ordino | Tram - 3 |
| 01089 | camí del Coll d’Ordino | Tram - 2 |
| 01090 | camí de Redort | |
| 01091 | camí de l’Esquella | |
| 01092 | camí del Coll d’Ordino | Tram - 1 |
| 01093 | carrer Aubell | carrer privat |
| 01094 | plaça de Sant Corneli | privat |
| 01097 | carrer dels Mollassos | carrer privat |
| 01100 | plaça de Terra Major | privat |
| 01101 | passeig de Sant Corneli | carrer privat |
| 01103 | camí de la Costa del Pui | |
| 01104 | camí de la Creu de Noral | |
| 01105 | carrer Major | |
| 01106 | camí de la Tanada | carrer privat |
| 01107 | plaça d’Arcalís | privat |
| 01108 | passeig de Sant Ciprià | carrer privat |
| 01109 | plaça de Plandolit | privat |
| 01111 | camí de la Callissa | carrer privat |
| 01114 | camí del Bosquet | |
| 01115 | camí de les Culties | |
| 01116 | camí dels Aubells | |
| 01117 | camí del Casamanya | |
| 01118 | camí dels Tolls | |
| 01119 | camí del Remugar | |
| 01120 | camí dels Aubells | |
| 01121 | camí del Cap de la Muntada | |
| 01122 | camí del Prat d’Areny | |
| 01123 | camí de l’Astrell | |
| 01124 | camí de les Aubes | |
| 01125 | camí de les Planes | |
| 01126 | carretera del Forat Fosc | |
| 01127 | camí del Planell de l’Estall | |
| 01128 | camí de les Marrades Negres | |
| 01129 | camí del Cap dels Camps | Tram - 2 |
| 01130 | camí del Cap dels Camps | Tram - 1 |
| 01131 | carretera del Collet dels Colls | CS-430 |
| 01132 | plaça de la Covanella | |
| 01137 | rotonda del Grau Sobirà | |
| 01138 | rotonda de la Clota | |
| 01139 | rotonda d’Ordino | |
| 01141 | rotonda del Raval | |
| 01142 | rotonda de l’Auditori | |
| 01143 | camí de la Uïna | Tram Ordino |
| Poble / Terme: ANSALONGA | ||
| 02001 | avinguda de l’Hortó | CG 3 / Tram Ansalonga |
| 02002 | camí dels Ribals | |
| 02004 | carrer del Grau | |
| 02005 | carrer de la Cultia Sant Miquel | |
| 02006 | plaça del Poble | |
| 02007 | carrer del Reguer | |
| 02008 | camí del Solà | |
| 02009 | camí de les Planes | |
| 02010 | camí de Posella Martí | |
| 02011 | camí de la Trava | Tram Ansalonga |
| 02012 | camí del Cap del Roc | |
| 02013 | camí dels Horts | |
| 02014 | camí del Tosquer | |
| 02015 | callís del Fijat | |
| 02016 | callissa de les Comes | |
| 02017 | camí dels Escarpiders | |
| 02018 | carretera de les Boïgues | |
| 02019 | callís de Bertrà | |
| 02020 | callissa dels Batallats | |
| 02021 | carretera de les Comes | |
| 02022 | pont d’Ansalonga | |
| 02024 | avinguda de Sant Miquel | CG 3 |
| Poble / Terme: ARANS | ||
| 03001 | camí de l’Obac | |
| 03002 | avinguda de l’Ensegur | CG 3 |
| 03003 | carrer de la Font | |
| 03004 | la Callissa | |
| 03005 | carrer del Cap del Poble | |
| 03006 | camí del Coll de les Cases | |
| 03007 | carrer de les Ribes | |
| 03008 | carrer dels Camps Rodons | |
| 03009 | carrer de Goyda | |
| 03010 | carrer de la Posa | |
| 03012 | camí de les Boïgues | |
| 03013 | camí de l’Ensegur | |
| 03015 | camí de la Plana del Grau | |
| 03017 | el Campet | |
| 03018 | carrer de les Eres | |
| 03019 | camí del Bony de la Costa | |
| 03020 | camí del Bosquet | |
| Poble / Terme: SEGUDET | ||
| 04001 | carretera de Segudet | CS-345 |
| 04002 | camí de la Grau | |
| 04003 | carrer dels Fargaires | |
| 04004 | carrer de l’Obac | |
| 04005 | carrer de les Canals | |
| 04006 | carrer del Regat | |
| 04007 | placeta de Molleví | |
| 04008 | camí de Tomàs | |
| 04009 | carrer de Pau | |
| 04010 | carrer de la Casa Blanca | |
| 04011 | camí de la Font d’Areny | |
| 04013 | camí | |
| Poble / Terme: LA CORTINADA | ||
| 05001 | avinguda de Sant Martí | CG 3 |
| 05002 | carrer d’Escoté | |
| 05003 | carrer de Galotxa | |
| 05004 | camí de les Bordes | |
| 05007 | pont del Vilar | |
| 05008 | avinguda de la Cortinada | CG 3 |
| 05009 | carrer de les Massanelles | |
| 05010 | camí Vell | |
| 05011 | plaça de l’Estudi | |
| 05012 | cap del Carrer | |
| 05013 | plaça Nova | |
| 05014 | carrer del Mas d’en Soler | |
| 05017 | carrer del Solà | |
| 05019 | carrer de Baità | |
| 05020 | carrer de Perevert | |
| 05021 | sender del Solà | |
| 05022 | camí del Pasturer | |
| 05023 | carrer de Pal | |
| 05024 | pont del Mas d’en Soler | |
| 05025 | camí dels Coberts | |
| 05026 | camí del Solà de Riambert | |
| 05027 | camí del Tosquer | |
| 05028 | camí de la Font | |
| 05029 | callissa dels Batallats | |
| 05030 | camí de les Boïgues | |
| 05031 | camí de les Boïguetes | |
| 05032 | callissa dels Boïgons | |
| 05033 | camí dels Boïgons | |
| 05034 | carrer Xalets de la Cortinada | accés privat |
| 05035 | camí de l’Obaguet | |
| 05036 | camí del Mulassar | |
| 05037 | camí | |
| 05038 | avinguda de la Posa | CG 3 |
| 05040 | camí del Tabanell | |
| 05041 | pont de la Cortinada | |
| 05043 | rotonda les Massanelles | |
| 05044 | camí de la Trava | Tram la Cortinada |
| Poble / Terme: LLORTS | ||
| 06001 | camí del Cresp | |
| 06002 | avinguda de l’Angonella | CG 3 |
| 06003 | carrer del Vilaró | |
| 06004 | camí de Sedornet | |
| 06005 | callissa de les Moles | |
| 06006 | camí del Cap del Poble | |
| 06007 | carrer de Sella | |
| 06008 | carrer de Toni | |
| 06009 | camí dels Barrers | |
| 06010 | el Corral | |
| 06011 | camí del Querol | |
| 06012 | camí de les Planes de Fels | |
| 06013 | camí Ral | |
| 06014 | camí dels Pallerils | |
| 06015 | camí de les Boïgues | |
| 06016 | carrer de la Peça | carrer privat |
| 06017 | carrer de la Closa | carrer privat |
| 06018 | carrer de Jaume | carrer privat |
| 06019 | camí Ral Antic | |
| 06020 | camí dels Horts | |
| 06021 | camí dels Horts de Dalt | |
| 06022 | camí del Prat d’en Torres | Tram - 1 |
| 06023 | camí de Cort d’Esteve | Tram - 1 |
| 06024 | camí de Cort d’Esteve | Tram - 2 |
| 06025 | camí de Cort d’Esteve | Tram - 3 |
| 06026 | camí de la Boïgueta | |
| 06027 | camí del Prat d’en Torres | Tram - 2 |
| 06028 | camí de l’Angonella | |
| 06029 | camí de les Molleres | |
| 06030 | camí del Planell de la Llentiga | |
| 06031 | camí d’Aiguarebre | |
| 06032 | camí de la Font del Grau | |
| 06033 | camí dels Barrers | |
| 06034 | camí Ral | |
| 06035 | camí de les Planes de Fort | |
| 06036 | avinguda del Cresp | CG 3 |
| 06037 | carrer de Balí | |
| 06038 | avinguda dels Traginers | CG 3 |
| Poble / Terme: EL SERRAT | ||
| 07001 | avinguda de Sant Pere | CG 3 |
| 07002 | camí Vell | |
| 07004 | carrer de Sant Pere | |
| 07005 | callissa de les Tallades | |
| 07006 | carrer de les Eres | |
| 07007 | camí de les Tallades | |
| 07009 | camí d’Encodina | |
| 07010 | camí del Seig | |
| 07011 | camí del Bony de Saulet | |
| 07012 | carrer Bordes de les Salines | |
| 07013 | carrer de Bona Vista | |
| 07014 | camí de les Terres | |
| 07015 | carrer de Canyar | |
| 07016 | carrer de Rossell | carrer privat |
| 07017 | carrer de les Bordes | |
| 07018 | camí de Coma Obaga | |
| 07019 | camí de Farreroles | |
| 07020 | camí de la Beçosa | |
| 07021 | camí de les Costes | |
| 07022 | camí de les Sobiranes | |
| 07023 | camí de Puntal | Tram - 2 |
| 07024 | camí de la Rabassa | |
| 07025 | camí dels Cuiners | |
| 07026 | camí de Sorteny | |
| 07027 | camí de Puntal | Tram - 1 |
| 07028 | camí del Matet | |
| 07029 | carrer d’Encodina | |
| 07030 | carrer de la Cultia | |
| 07031 | carrer de les Bordes de Rossell | |
| 07032 | carrer de la Font | |
| 07033 | carrer de l’Estarell | |
| 07034 | carrer del Seig | |
| 07035 | carrer del Brossós | |
| 07036 | carrer de les Salines | |
| 07037 | carrer del Bosc | |
| 07038 | carrer del Mig | |
| 07039 | carrer de Dalt | |
| 07040 | carrer de Coma Obaga | |
| 07041 | pont de les Salines | |
| 07042 | carrer de les Truites | |
| 07043 | camí d’Ausany | |
| 07044 | camí del Brossós | |
| 07045 | camí de les Culties | |
| 07046 | camí de l’Hortell | |
| 07047 | camí de Tor | |
| 07048 | camí de la Rebollissa | |
| 07049 | camí de la Caubella | |
| 07050 | camí del Corb | |
| 07051 | camí de la Pleta de l’Hortell | |
| 07052 | carretera Vella | |
| 07053 | camí de Besalí | |
| 07054 | camí de Laverdú | |
| 07055 | camí de la Borda Nova | |
| 07056 | carretera d’Arcalís | CG 3 |
| 07057 | avinguda de Ferreres | CG 3 |
| 07058 | avinguda de la Font de Canyar | CG 3 |
| 07059 | avinguda de Tristaina | CG 3 |
| 07060 | carretera de Sorteny | CS-370 |
| 07063 | avinguda del Font Blanca | CG 3 |
| 07064 | avinguda de les Sobiranes | CG 3 |
| 07065 | rotonda de les Salines | |
| 07066 | pont nou de les Salines | |
| Poble / Terme: SORNÀS | ||
| 08002 | carrer de la Turera | una part és privat |
| 08003 | camí de la Uïna | Tram Sornàs |
| 08004 | camí de la Llonga | |
| 08005 | carretera de Sornàs | CS-350 |
| 08006 | carrer de Cal Pei | |
| 08007 | camí Vell | |
| 08008 | carrer de Baró | |
| 08009 | carrer de Cal Muixó | |
| 08010 | carrer de Bringué | |
| 08011 | carrer del Cap de la Peça | |
| 08012 | plaça del Poble | |
| 08013 | carrer del Cap del Roc | |
| 08014 | camí del Riu | |
| 08015 | camí del Prat de Joanet | |
| 08016 | camí de les Planes | |
| 08018 | carrer de Sant Roc | |
| 08019 | camí de Debanyador | |
| 08020 | camí del Carregador | |
| 08021 | camí dels Hortells | |
| 08022 | camí del Collet | |
| 08023 | camí de la Trava | |
| 08024 | camí del Riu de les Planes | |
| 08025 | tirader de la Boixosa | |
| 08026 | camí de la Plana Moleta | |
| 08027 | camí dels Moixers | |
| 08028 | camí de l’Aubell | |
| 08029 | camí de la Devesassa | |
| 08030 | trabancal del Solà del Saltader | |
| 08031 | carrerada del Becet | |
| 08032 | camí del Forat del Riu | |
| 08033 | camí de les Corts | |
| 08034 | camí de la Font de Bitanca | |
| 08035 | carrer de les Eres | |
| 08036 | camí de la Solana | |
| 08037 | camí del Riu Petit | |
| 08038 | placeta del Riu Petit | |
| 08039 | camí de Dalt dels Hortells | |
| 08041 | rotonda de Sornàs | |
| 08042 | carrer de Jordà | |
| 08043 | avinguda de l’Hortó | CG 3 / Tram Sornàs |
| 08044 | avinguda de les Moles | CG 3 / Tram Sornàs |
Font : Ordinació del 28-6-2018 de senyalització de vies públiques i edificis. (BOPA 04/07/2018)