Décret du 8-2-2024 portant approbation de l'équivalent économique, par m² de surface de plancher, aux fins de la cession économique obligatoire et gratuite en faveur du Commun de Canillo, au regard de la surface de plancher à édifier lorsque celle-ci est acceptée.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Décret du 8-2-2024 portant approbation de l'équivalent économique, par m² de surface de plancher, aux fins de la cession économique obligatoire et gratuite en faveur du Commun de Canillo, au regard de la surface de plancher à édifier lorsque celle-ci est acceptée.
Vu l'article 33.5 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme et de l'article 8.1.8 du Règlement d'urbanisme ;
Vu le Plan d'aménagement et d'urbanisme de la Paroisse de Canillo (POUPC) - Révision année 2023, et en particulier l'article 123.1 des Normes d'urbanisme ;
Vu l'étude des valeurs de cession rédigée par l'entreprise Peritaxa, SAU ;
Le Commun de Canillo, lors de la séance du Conseil de Commun en date du 7 février 2024, a approuvé ce qui suit :
Décret
Point premier
Est approuvé l'équivalent économique, par m² de surface de plancher, conformément aux valeurs des terrains des différentes unités d'intervention de sol urbain consolidé du POUPC, aux fins de la cession économique obligatoire et gratuite en faveur du Commun de Canillo, au regard de la surface de plancher à édifier lorsque celle-ci est acceptée, qui figure à l'annexe 1.
Point deuxième
Le calcul de l'équivalent économique est effectué conformément aux dispositions de l'article 123.1 des Normes d'urbanisme du Plan d'aménagement et d'urbanisme de la Paroisse de Canillo (POUPC) - Révision année 2023.
Disposition finale
Le présent décret entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
Le présent décret peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant la Commission technique d'urbanisme, dans un délai d'un mois à compter de sa publication, conformément aux dispositions de l'article 146 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
Information rendue publique pour la connaissance de tous.
Canillo, le 8 février 2024
Jordi Alcobé Font / Consul majeur
Annexe 1
| Unité d'intervention | Valeur de cession | Unité d'intervention | Valeur de cession | Unité d'intervention | Valeur de cession | |||||
| Nom | Code | Équivalent économique (€/m² de surface bâtie) | Nom | Code | Équivalent économique (€/m² de surface bâtie) | Nom | Code | Équivalent économique (€/m² de surface bâtie) | ||
| SUC 137 | 4.2 | 798,24 | SUC P1 | 1 | 442,46 | PA-79 | 5 | 459,73 | ||
| SUC A | 1 | 441,28 | SUC P | 1 | 601,10 | PA-80 | 5 | 635,25 | ||
| SUC A | 3 | 476,99 | SUC P | 4.2 | 509,58 | PA-81 | 5 | 513,09 | ||
| SUC A | 4.2 | 504,68 | SUC R7a | 4.1 | 770,94 | PA-82 | 5 | 456,26 | ||
| SUC C | 1 | 893,38 | SUC R7bcd | 3 | 950,13 | PA-86 | 5 | 479,91 | ||
| SUC C | 2 | 987,93 | SUC R | 1 | 592,68 | PA-87.1 | 5 | 487,15 | ||
| SUC C | 3 | 772,78 | SUC R | 3 | 722,68 | PA-87.2 | 5 | 431,34 | ||
| SUC C | 4.1 | 760,82 | SUC R | 4.1 | 747,13 | PA-87.3 | 5 | 547,98 | ||
| SUC C | 4.2 | 662,81 | SUC R | 4.2 | 578,63 | PA-91 | 5 | 484,74 | ||
| SUC F9 | 3 | 495,90 | SUC S | 1 | 1.072,02 | PA-112 | 4.1 | 532,21 | ||
| SUC F9 | 4.1 | 482,89 | SUC S | 2 | 1.168,71 | PA-A3 | 4.2 | 394,76 | ||
| SUC F9 | 4.2 | 422,16 | SUC S | 3 | 1.045,74 | PA-A6 | 4.2 | 362,27 | ||
| SUC F1 | 5 | 498,43 | SUC S | 4.1 | 810,35 | PA-A7 | 3 | 446,07 | ||
| SUC F2 | 5 | 489,44 | SUC S | 4.2 | 924,79 | PA-A7 | 4.2 | 446,07 | ||
| SUC F3 | 5 | 663,76 | SUC T12 | 3 | 1.099,48 | PA-C12 | 4.2 | 814,35 | ||
| SUC F4.1 | 4.1 | 535,77 | SUC T | 1 | 885,09 | PA-C14 | 2 | 836,83 | ||
| SUC F4.2 | 3 | 310,74 | SUC T | 3 | 1.034,75 | PA-C14 | 4.2 | 788,21 | ||
| SUC F5 | 3 | 345,54 | SUC T | 4.1 | 883,78 | PA-F1 | 5 | 361,57 | ||
| SUC F5 | 4.1 | 472,55 | SUC T | 4.2 | 856,52 | PA-F2.1 | 5 | 386,27 | ||
| SUC F6 | 3 | 411,87 | PA-21 | 5 | 503,81 | PA-F2.2 | 5 | 395,45 | ||
| SUC F6 | 4.1 | 472,55 | PA-22 | 5 | 412,71 | PA-F3 | 5 | 558,23 | ||
| SUC F7 | 4.1 | 581,38 | PA-23 | 5 | 545,47 | PA-F8.3 | 5 | 852,35 | ||
| SUC F7 | 4.2 | 583,19 | PA-25 | 5 | 512,70 | PA-F15 | 4.1 | 780,80 | ||
| SUC F8 | 3 | 754,08 | PA-36 | 5 | 399,51 | PA-F15 | 5 | 835,83 | ||
| SUC F8 | 4.1 | 744,96 | PA-45 | 5 | 392,44 | PA-F16 | 4.1 | 800,94 | ||
| SUC F8 | 4.2 | 784,05 | PA-66 | 5 | 684,28 | PA-F16 | 4.2 | 803,48 | ||
| SUC F8 | 5 | 952,55 | PA-68.1 | 5 | 721,69 | PA-F17 | 3 | 709,82 | ||
| SUC F10 | 4.2 | 870,92 | PA-68.2 | 5 | 606,81 | PA-F17 | 4.2 | 704,13 | ||
| SUC F11 | 5 | 658,76 | PA-69 | 5 | 481,68 | PA-M4 | 4.2 | 394,28 | ||
| SUC F12.1 | 1 | 481,02 | PA-70 | 5 | 665,86 | PA-M6 | 4.2 | 410,51 | ||
| SUC F12.2 | 4.2 | 523,59 | PA-71 | 5 | 637,25 | PA-R1 | 4.2 | 383,00 | ||
| SUC F13.1 | 1 | 461,57 | PA-72.1 | 5 | 525,89 | PA-R3 | 4.2 | 458,68 | ||
| SUC F13.2 | 1 | 469,28 | PA-72.2 | 5 | 526,73 | PA-S2 | 3 | 911,44 | ||
| SUC F14 | 4.2 | 808,78 | PA-73 | 5 | 509,14 | PA-S6 | 2 | 992,12 | ||
| SUC F15 | 3 | 884,69 | PA-74 | 5 | 556,78 | PA-S6 | 5 | 935,30 | ||
| SUC F15 | 4.1 | 822,02 | PA-76 | 5 | 561,74 | PA-T6.2 | 1 | 712,39 | ||
| SUC M | 1 | 519,71 | PA-77 | 5 | 634,35 | PA-T6.3 | 4.2 | 734,50 | ||
| SUC M | 4.2 | 442,59 | PA-78 | 5 | 527,91 | |||||
Source : Decret del 8-2-2024 pel qual s’aprova l’equivalent econòmic, per m² de sostre, a efectes de la cessió econòmica obligatòria i gratuïta a favor del Comú de Canillo, respecte el sostre a edificar quan així s’accepti. (BOPA 14/02/2024)